EPS 205

Особенности:
Встроенный обратный клапан для CRI-Пьезо
Превосходная циркуляция воздуха
Тестирование Пьезо форсунок
Высокая точность измерений
Полное тестирование CRI и CRIN форсунок до 180 МПа
Тестирование CRI и CRIN форсунок > 180 МПа (упрощён.)
Удобный увеличенный защитный кожух (напр. CRIN)
Удобная и быстрая работа
Универсальное зажимное устройство для механических форсунок и распылителей насос-форсунок и CRI/CRIN
Универсальная камера впраыска для механических форсунок и распылителей насос-форсунок и CRI/CRIN
Сенсорный дисплей (клавиатура опционально)
Необходимо использовать адаптеры от комплекта 848H.
Автомотическая процедура тестирования
Интуитивно понятное меню
Встроенная база данных для сохранения результатов тестов и клиентской базы
Комплект поставки:
Описание | Номер заказа |
Базовоеустройство EPS 205 (400 В) | – |
Соединительный переходник с гайками M 12/M 14 | 1 687 023 640 |
Набор комплектующих возвратного переходника для форсунок CRIN | 1 687 016 038 |
Инжекционная камера | 1 682 312 053 |
Впускной штуцер | 1 683 386 166 |
Шланг (возвратный) | 1 680 712 360 |
Шланг 1,5 м | 1 680 712 283 |
Шланг (впрыск) | 1 680 712 362 |
Шланг (возвратный) | 1 680 712 287 |
2 стилуса | 1 683 083 004 |
Уплотнительная заглушка | 1 683 370 038 |
Восстановительный компакт-диск | 1 687 005 049 |
Компакт-диск с системным программным обеспечением EPS 200 | 1 687 005 050 |
Адаптерный кабель для CRI | 1 684 465 574 |
Адаптерный кабель для CRI | 1 684 465 575 |
Адаптерный кабель для CRI Piezo | 1 684 465 669 |
Адаптерный кабель для CRI Piezo | 1 684 465 671 |
Адаптерный кабель для CRIN | 1 684 465 576 |
Маслосборник | 1 685 411 077 |
Дисковод CD/DVD с блоком питания и соединительным кабелем USB (1 м) | 1 687 023 639 |
Защитное ограждение с установочными аксессуарами | 1 685 510 238 |
Шланг (впускное возвратное соединение CRI Piezo) | 1 680 703 078 |
Шланг (выпускное возвратное соединение CRI Piezo) | 1 680 703 079 |
Впускной фильтр | 1 687 434 067 |
Винт с овальной головкой (6x) для крепления левой и правой боковых крышек | 2 910 641 152 |
Важная информация и инструкции по технике безопасности | 1 689 979 860 |
Инструкции по эксплуатации | 1 689 989 185 |
Декларация о соответствии | 1 689 974 450 |

